Бест-Склад. Складское оборудование.
Скидка 30%
на гидравлические краны YALE
Звоните! 788-04-62
Весенняя распродажа
электролебедок EWA и KDJ!
Звоните! 788-04-62
Звоните! 788-04-62

Наши телефоны в Москве:

Стеллажи для поддонов:
(495) 785-37-87

Легкие стеллажи и шкафы:
(495) 788-48-42

Складская техника:
(495) 788-99-34

Грузоподъемная техника:
(495) 788-04-62

Электронная почта:
задать вопрос
Стеллажи
Стеллажи
Тележки
Тележки
Металлические шкафы
Металлические шкафы
Штабелеры
Штабелеры
Погрузчики
Погрузчики
Тали, тельферы, каретки
Тали, тельферы, каретки
Лебедки
Лебедки
Домкраты
Домкраты
Подъемники, подъемные столы, краны
Подъемники, подъемные столы, краны
Колеса
Колеса
Стропы и стяжные ремни
Стропы и стяжные ремни
Такелажные системы
Такелажные системы
Дополнительное оборудование
Дополнительное оборудование
Новости

14.05.2012
Скидка 30% на гидравлический кран YALE!
  Подробнее

12.05.2012
График работы 12 мая
  Подробнее

27.04.2012
График работы в период майских праздников
  Подробнее

Каталог продукции Прайс-листы Сервисы О компании Новости Контакты
Основной специализацией Бест Склад является торговля складским оборудованием и техникой для склада. Добро пожаловать!
поиск:

  расширенный поиск | карта
Каталог Энциклопедия
Прайс-листы  / Дополнительное оборудование  / Передвижные контейнеры, шкафы 
Передвижные контейнеры, шкафы/Шкафы передвижные/Модификации и цены
Модель Габариты,
мм
Г/п,
кг
Диаметр колеса,
мм
Тип колес Цена,
руб
ШТМ 2 (без полок) 900 х 600 х 1200 200 160 литые 8 900
ШТМ 2 (без полок) 900 х 600 х 1200 200 200 литые 9 200
ШТМ 2 (без полок) 900 х 600 х 1200 300 160 литые с протектором 9 600
ШТМ 6 (без полок) 1200 х 800 х 1500 200 160 литые 11 800
ШТМ 6 (без полок) 1200 х 800 х 1500 200 200 литые 12 190
ШТМ 6 (без полок) 1200 х 800 х 1500 300 160 литые с протектором 12 550
ШСМ 2 900 х 600 х 1200 400 160 литые 9 200
ШСМ 2 900 х 600 х 1200 500 200 литые 9 480
ШСМ 2 900 х 600 х 1200 600 160 литые с протектором 9 800
ШСМ 6 1200 х 800 х 1500 400 160 литые 10 800
ШСМ 6 1200 х 800 х 1500 500 200 литые 11 100
ШСМ 6 1200 х 800 х 1500 600 160 литые с протектором 11 400

Передвижные контейнеры, шкафы/Контейнеры передвижные/Модификации и цены
Модель Габариты,
мм
Г/п,
кг
Диаметр колеса,
мм
Тип колес Цена,
руб
КТМ 5-400 1200 х 700 х 1000 400 160 литые 9 650
КТМ 5-500 1200 х 700 х 1000 500 200 литые 9 960
КТМ 5-700 1200 х 700 х 1000 700 160 литые с протектором 10 350
КТМ 6-400 1200 х 800 х 1000 400 160 литые 10 090
КТМ 6-500 1200 х 800 х 1000 500 200 литые 10 400
КТМ 6-700 1200 х 800 х 1000 700 160 литые с протектором 10 790
КСМ 5-400 1200 х 700 х 1000 400 160 литые 9 200
КСМ 5-500 1200 х 700 х 1000 500 200 литые 9 500
КСМ 5-700 1200 х 700 х 1000 700 160 литые с протектором 9 900
КСМ 6-400 1200 х 800 х 1000 400 160 литые 10 170
КСМ 6-500 1200 х 800 х 1000 500 200 литые 10 500
КСМ 6-700 1200 х 800 х 1000 700 160 литые с протектором 10 865
КСС 5-400 1200 х 700 х 1000 400 160 литые 8 650
КСС 5-500 1200 х 700 х 1000 500 200 литые 8 950
КСС 5-700 1200 х 700 х 1000 700 160 литые с протектором 9 350
КСС 6-400 1200 х 800 х 1000 400 160 литые 9 540
КСС 6-500 1200 х 800 х 1000 500 200 литые 9 850
КСС 6-700 1200 х 800 х 1000 700 160 литые с протектором 10 240

Copyright © 2000-2007 Бест Склад